58只科創板股獲滬股通持有,截至11月23日,持股量合計為5.67億股,環比上一交易日增加197.86萬股,持股市值合計441.52億元。
滬股通持股量最多的科創板股是中國通號,最新持有9883.50萬股,天合光能、瀾起科技緊隨其后,滬股通持股量分別為4524.99萬股、3522.10萬股,持股市值居前的有金山辦公、中微公司、天合光能等,持股市值分別為46.96億元、34.17億元、29.99億元。
環比上一交易日變動看,有31股獲滬股通增持,天合光能最新持股量為4524.99萬股,環比增加94.93萬股,增持量居前的還有西部超導、君實生物、時代電氣等,分別增持87.93萬股、86.45萬股、62.85萬股,滬股通減持的有27只,減持量居前的有道通科技、滬硅產業、派能科技等,減持量分別為74.85萬股、59.93萬股、48.05萬股。環比變動幅度統計,增持幅度居前的有明微電子、康希諾、安集科技,環比分別增持23.97%、15.53%、8.06%,減持幅度居前的有之江生物、龍騰光電、潔特生物等。
增減持金額方面,以昨日收盤價為基準進行統計,增持金額居前的有西部超導、康希諾、天合光能,分別增持8949.34萬元、6752.58萬元、6290.87萬元,減持金額居前的有派能科技、華熙生物、道通科技,分別減持1.53億元、3285.21萬元、2844.42萬元。
資金流向數據顯示,獲滬股通持有個股中,昨日主力資金合計凈流出4.58億元,其中,主力資金凈流入的有20只,凈流入資金居前的有派能科技、金博股份、高測股份等,凈流入資金分別為1.84億元、8464.44萬元、3864.64萬元,凈流出資金居前的有康希諾、君實生物、奧特維等,凈流出資金分別為2.99億元、1.48億元、6493.69萬元。
滬股通持有的科創板股中,從融資余額變動數據統計,昨日融資余額增加的有26只,凈買入金額居前的有派能科技、高測股份、潔特生物等,凈買入金額分別為3651.29萬元、2203.45萬元、1235.66萬元,融資凈賣出金額居前的有天合光能、金博股份、固德威等,融資余額分別減少3208.63萬元、2808.20萬元、1654.15萬元。以幅度統計,融資余額環比增幅最多的是潔特生物,最新融資余額9246.85萬元,環比增長15.42%,派能科技、新益昌等融資余額增幅為6.49%、5.90%。(數據寶)
滬股通持有科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超導 | 1647.95 | 5.64 | 87.93 | 8949.34 |
688185 | 康 希 諾 | 244.80 | 15.53 | 32.91 | 6752.58 |
688599 | 天合光能 | 4524.99 | 2.14 | 94.93 | 6290.87 |
688180 | 君實生物 | 1165.92 | 8.01 | 86.45 | 5608.79 |
688012 | 中微公司 | 3384.87 | 1.41 | 46.90 | 4734.44 |
688777 | 中控技術 | 1284.19 | 3.12 | 38.88 | 3691.09 |
688036 | 傳音控股 | 1489.27 | 3.46 | 49.81 | 3628.31 |
688187 | 時代電氣 | 2441.99 | 2.64 | 62.85 | 3504.38 |
688019 | 安集科技 | 218.61 | 8.06 | 16.31 | 3203.29 |
688390 | 固 德 威 | 638.40 | 1.40 | 8.83 | 2999.31 |
688200 | 華峰測控 | 527.92 | 1.74 | 9.01 | 2389.13 |
688556 | 高測股份 | 689.37 | 3.32 | 22.18 | 1807.80 |
688202 | 美 迪 西 | 128.71 | 5.22 | 6.39 | 1424.48 |
688116 | 天奈科技 | 575.20 | 2.58 | 14.45 | 1423.89 |
688083 | 中望軟件 | 100.64 | 7.09 | 6.67 | 1281.08 |
688536 | 思 瑞 浦 | 116.45 | 2.92 | 3.31 | 1051.40 |
688169 | 石頭科技 | 328.95 | 1.21 | 3.95 | 998.33 |
688016 | 心脈醫療 | 117.10 | 4.60 | 5.15 | 973.46 |
688301 | 奕瑞科技 | 117.31 | 1.64 | 1.90 | 903.84 |
688598 | 金博股份 | 214.88 | 1.43 | 3.04 | 817.41 |
688139 | 海爾生物 | 2879.88 | 0.41 | 11.77 | 810.88 |
688166 | 博瑞醫藥 | 520.52 | 6.96 | 33.89 | 729.61 |
688699 | 明微電子 | 37.14 | 23.97 | 7.18 | 418.81 |
688696 | 極米科技 | 255.77 | 0.88 | 2.22 | 399.93 |
688356 | 鍵凱科技 | 91.57 | 1.98 | 1.78 | 328.87 |
688188 | 柏楚電子 | 476.34 | 0.26 | 1.25 | 304.32 |
688009 | 中國通號 | 9883.50 | 0.58 | 57.40 | 268.65 |
688002 | 睿創微納 | 638.63 | 0.78 | 4.91 | 212.70 |
688008 | 瀾起科技 | 3522.10 | 0.05 | 1.92 | 135.32 |
688396 | 華 潤 微 | 1319.57 | 0.15 | 1.97 | 105.09 |
688383 | 新 益 昌 | 41.28 | 1.29 | 0.53 | 66.99 |
688318 | 財富趨勢 | 42.36 | -1.83 | -0.79 | -68.68 |
688505 | 復旦張江 | 241.17 | -4.77 | -12.07 | -112.48 |
688055 | 龍騰光電 | 99.74 | -27.24 | -37.34 | -165.43 |
688366 | 昊海生科 | 103.59 | -2.18 | -2.31 | -180.61 |
688236 | 春立醫療 | 38.21 | -16.97 | -7.81 | -190.68 |
688981 | 中芯國際 | 374.77 | -1.28 | -4.86 | -198.05 |
688298 | 東方生物 | 725.40 | -0.30 | -2.15 | -222.43 |
688568 | 中科星圖 | 213.66 | -1.76 | -3.83 | -260.09 |
688088 | 虹軟科技 | 226.45 | -6.24 | -15.06 | -376.05 |
688516 | 奧 特 維 | 231.55 | -0.76 | -1.78 | -376.55 |
688368 | 晶豐明源 | 88.76 | -3.25 | -2.98 | -400.00 |
688289 | 圣湘生物 | 1010.56 | -1.54 | -15.85 | -411.24 |
688006 | 杭可科技 | 2270.32 | -0.39 | -8.90 | -421.71 |
688526 | 科前生物 | 100.35 | -19.79 | -24.77 | -627.57 |
688331 | 榮昌生物 | 166.92 | -6.51 | -11.63 | -872.46 |
688026 | 潔特生物 | 113.83 | -21.66 | -31.47 | -902.73 |
688388 | 嘉元科技 | 443.72 | -3.88 | -17.92 | -947.27 |
688099 | 晶晨股份 | 641.80 | -2.39 | -15.73 | -1143.57 |
688126 | 滬硅產業 | 3214.51 | -1.83 | -59.93 | -1217.20 |
688111 | 金山辦公 | 1769.94 | -0.28 | -4.98 | -1320.11 |
688399 | 碩世生物 | 120.92 | -10.01 | -13.45 | -1433.62 |
688317 | 之江生物 | 62.96 | -38.73 | -39.80 | -1475.80 |
688385 | 復旦微電 | 1200.92 | -1.49 | -18.12 | -1509.11 |
688005 | 容百科技 | 1512.83 | -1.44 | -22.09 | -1693.94 |
688208 | 道通科技 | 708.63 | -9.55 | -74.85 | -2844.42 |
688363 | 華熙生物 | 534.39 | -5.36 | -30.28 | -3285.21 |
688063 | 派能科技 | 778.01 | -5.82 | -48.05 | -15337.72 |
注:持股增減量及市值根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。