最新兩市ETF兩融余額為1325.73億元,環比上一交易日減少8961.34萬元,其中,ETF融資余額環比減少394.20萬元,融券余額環比減少8567.15萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月23日,兩市ETF兩融余額為1325.73億元,較上一交易日減少8961.34萬元,環比減少0.07%,其中,ETF融資余額為1126.33億元,較上一交易日減少394.20萬元。
具體來看,深市ETF最新兩融余額464.99億元,較上一日增加4514.03萬元,ETF融資余額442.53億元,環比增加1551.64萬元,融券余量11.26億份,環比減少281.60萬份,降幅0.25%,ETF最新融券余額22.46億元,環比增加2962.39萬元。滬市ETF最新兩融余額860.74億元,較上一日減少1.35億元,ETF融資余額683.80億元,環比減少1945.84萬元,融券余量46.30億份,環比減少1768.47萬份,降幅0.38%,ETF最新融券余額176.94億元,環比減少1.15億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有57只,融資余額最多的是易方達黃金ETF,最新融資余額163.00億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為162.70億元、131.41億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有廣發碳中和ETF、工銀碳中和ETF、富國電池ETF,最新融資余額分別為249.12萬元、306.78萬元、1357.43萬元,環比分別增長136.79%、109.86%、67.53%;降幅居前的有招商碳中和ETF、富國綜指ETF、銀華基建ETF,融資余額環比分別下降41.36%、19.20%、17.52%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560550 | 廣發碳中和ETF | 249.12 | 136.79 | 159641 | 招商碳中和ETF | 61.71 | -41.36 |
159640 | 工銀碳中和ETF | 306.78 | 109.86 | 510210 | 富國綜指ETF | 1141.33 | -19.20 |
561160 | 富國電池ETF | 1357.43 | 67.53 | 516950 | 銀華基建ETF | 2423.83 | -17.52 |
159796 | 匯添富電池ETF | 124.38 | 52.51 | 159757 | 景順新能源車ETF | 520.01 | -11.05 |
159982 | 鵬華中證500ETF | 24.64 | 50.25 | 159928 | 匯添富消費ETF | 7975.53 | -11.04 |
159639 | 南方碳中和ETF | 123.80 | 46.44 | 159908 | 博時創業板ETF | 149.35 | -9.57 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 194.47 | 40.63 | 515330 | 天弘滬深300ETF | 598.88 | -9.25 |
588180 | 國聯安科創板50ETF | 3824.00 | 33.79 | 562800 | 嘉實金屬ETF | 1775.88 | -7.88 |
159631 | 招商100ETF | 35.00 | 29.64 | 560060 | 匯添富碳中和ETF | 201.39 | -7.18 |
159637 | 東財中證新能源ETF | 363.11 | 27.05 | 159840 | 工銀新能源車ETF | 2657.46 | -6.65 |
統計顯示,11月23日,融資凈買入金額居前的為南方500ETF、國泰國債ETF、易方達創業板ETF,融資凈買入金額分別為2867.01萬元、2381.56萬元、2349.07萬元,融資凈賣出居前的有華夏科創板50ETF、華夏上證50ETF、華夏互聯網ETF,融資凈賣出金額分別為8014.69萬元、3906.46萬元、3091.76萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 116671.42 | 2867.01 | 588000 | 華夏科創板50ETF | 162817.81 | -8014.69 |
511010 | 國泰國債ETF | 19289.75 | 2381.56 | 510050 | 華夏上證50ETF | 571213.24 | -3906.46 |
159915 | 易方達創業板ETF | 45560.43 | 2349.07 | 513330 | 華夏互聯網ETF | 188496.10 | -3091.76 |
513060 | 博時醫療ETF | 41840.12 | 2107.79 | 512880 | 國泰證券ETF | 216399.21 | -2159.06 |
510300 | 華泰300ETF | 720791.47 | 1990.24 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1314114.62 | -2104.86 |
512480 | 國聯安半導體ETF | 48269.72 | 1763.37 | 515790 | 華泰光伏產業ETF | 33603.22 | -2040.02 |
512010 | 易方達醫藥ETF | 64461.09 | 1516.51 | 159937 | 博時黃金ETF | 856755.86 | -2028.22 |
588080 | 易方達科創板50ETF | 22695.46 | 1423.39 | 510900 | 易方達恒生ETF | 1174817.25 | -1405.98 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 119481.11 | 1053.95 | 512000 | 華寶券商ETF | 157513.73 | -1323.39 |
159995 | 華夏半導體ETF | 36882.44 | 1001.93 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1629983.20 | -1196.58 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方達中證1000ETF,融券余額分別為127.21億元、27.36億元、8.01億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有嘉實中證500ETF、華泰300ETF、華寶中證銀行ETF,較上一日分別增加5356.91萬元、2950.31萬元、1017.78萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、易方達中證1000ETF、南方1000ETF,較上一日分別減少1.23億元、2499.32萬元、1879.63萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為72.03萬份,環比增加1214.42%,增幅居前的還有華泰恒生科技ETF、易方達人工智能ETF,融券余量分別增加158.35%、141.70%,融券余量降幅居前的有招商100ETF、鵬華中證國防ETF、廣發信息ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159922 | 嘉實中證500ETF | 51779.22 | 5356.91 | 510500 | 南方500ETF | 1272115.11 | -12265.34 |
510300 | 華泰300ETF | 27782.89 | 2950.31 | 159633 | 易方達中證1000ETF | 80075.04 | -2499.32 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2122.01 | 1017.78 | 512100 | 南方1000ETF | 273554.39 | -1879.63 |
510050 | 華夏上證50ETF | 10783.92 | 810.73 | 510510 | 廣發500ETF | 30801.16 | -1227.93 |
510330 | 華夏300ETF | 2168.95 | 432.63 | 516780 | 華泰稀土產業ETF | 1346.71 | -519.92 |
515790 | 華泰光伏產業ETF | 5435.95 | 354.42 | 512880 | 國泰證券ETF | 5939.56 | -315.02 |
159857 | 天弘光伏產業ETF | 3085.49 | 300.03 | 516970 | 廣發基建ETF | 1825.78 | -311.90 |
512000 | 華寶券商ETF | 8754.82 | 187.10 | 159755 | 廣發電池ETF | 389.68 | -311.75 |
159629 | 富國中證1000ETF | 9452.13 | 166.59 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 159.48 | -239.68 |
159996 | 國泰家用電器ETF | 358.37 | 140.64 | 516150 | 嘉實中證稀土ETF | 692.68 | -228.95 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。