• 非銀金融行業資金流入榜:東方證券等6股凈流入資金超5000萬元
    來源:證券時報網作者:數據寶2023-01-12 16:28

    滬指1月12日上漲0.05%,申萬所屬行業中,今日上漲的有13個,漲幅居前的行業為通信、電力設備,漲幅為1.11%、1.05%。非銀金融行業今日上漲0.83%。跌幅居前的行業為房地產、美容護理,跌幅為1.78%、1.14%。

    資金面上看,兩市主力資金全天凈流出117.96億元,今日有5個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.88%,全天凈流入資金5.44億元,其次是電力設備行業,日漲幅為1.05%,凈流入資金為4.41億元。

    主力資金凈流出的行業有26個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金20.00億元,其次是食品飲料行業,凈流出資金為19.05億元,凈流出資金較多的還有房地產、建筑裝飾、電子等行業。

    非銀金融行業今日上漲0.83%,全天主力資金凈流入2.01億元,該行業所屬的個股共88只,今日上漲的有72只;下跌的有11只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有37只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是東方證券,今日凈流入資金1.10億元,緊隨其后的是國金證券、興業證券,凈流入資金分別為8830.21萬元、7471.29萬元。非銀金融行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有中國平安、廣發證券、中國太保,凈流出資金分別為1.12億元、3039.76萬元、2990.23萬元。(數據寶)

    非銀金融行業資金流向排名

    代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
    600958東方證券 4.08 2.47 11022.83
    600109國金證券 3.26 1.64 8830.21
    601377興業證券 2.89 1.95 7471.29
    600030中信證券 0.59 0.34 6955.24
    601788光大證券 2.06 1.16 6166.44
    601136首創證券 1.49 40.84 5235.52
    601108財通證券 1.21 0.80 2322.15
    601555東吳證券 1.80 0.57 2199.20
    600705中航產融 4.63 1.55 1887.33
    000728國元證券 0.92 0.74 1870.72
    002945華林證券 2.63 0.38 1654.64
    002736國信證券 1.00 0.09 1416.41
    600909華安證券 1.08 0.46 1389.28
    600095湘財股份 0.86 3.94 1281.97
    002797第一創業 0.88 0.52 912.52
    600061國投資本 1.26 0.31 774.94
    600155華創陽安 1.66 0.61 738.35
    601198東興證券 1.52 0.40 507.19
    000166申萬宏源 0.25 0.15 506.14
    000563陜國投A 1.22 0.86 417.40
    000416民生控股 1.58 4.05 408.74
    000617中油資本 1.26 0.78 406.19
    000686東北證券 0.61 0.31 394.13
    000616ST海投 1.13 0.61 342.21
    000567海德股份 2.77 1.12 332.88
    000783長江證券 0.55 0.29 298.55
    600918中泰證券 0.62 0.36 274.88
    002647仁東控股 4.51 8.78 239.79
    601696中銀證券 0.94 1.10 211.53
    001236弘業期貨 0.61 7.70 208.50
    600318新力金融 0.73 2.35 198.44
    601878浙商證券 0.70 0.58 184.79
    000750國海證券 0.90 0.31 175.21
    002500山西證券 0.37 0.21 110.78
    600901江蘇金租 0.88 0.33 107.30
    601099太平洋 1.17 0.42 73.25
    600053九鼎投資 0.06 0.28 24.93
    603093南華期貨 0.11 0.27 0.00
    002961瑞達期貨 0.00 0.31 -30.14
    601628中國人壽 0.35 0.05 -50.71
    600139*ST西源 -2.50 4.30 -84.04
    002939長城證券 0.82 0.61 -101.24
    002673西部證券 0.65 0.27 -105.80
    601881中國銀河 0.64 0.21 -117.14
    000958電投產融 0.47 0.16 -121.57
    600830香溢融通 0.00 1.03 -124.92
    600390五礦資本 0.40 0.37 -134.27
    600643愛建集團 0.00 0.24 -139.05
    600927永安期貨 0.30 0.34 -177.33
    000627天茂集團 1.25 0.42 -188.63
    002423中糧資本 -0.14 0.65 -200.66
    601336新華保險 -0.59 0.37 -202.26
    601901方正證券 0.31 0.17 -223.30
    000712錦龍股份 0.31 0.30 -227.41
    300309*ST吉艾 -1.27 6.37 -272.29
    600864哈投股份 0.00 0.39 -315.37
    600517國網英大 -0.20 0.25 -338.66
    000666經緯紡機 -1.76 5.27 -383.69
    601236紅塔證券 0.94 0.24 -391.92
    000532華金資本 -1.75 1.89 -393.92
    002670國盛金控 0.66 0.41 -409.07
    600599ST熊貓 0.15 2.74 -415.02
    601375中原證券 0.27 0.46 -424.72
    600369西南證券 0.26 0.26 -457.93
    002316*ST亞聯 -3.03 1.86 -472.02
    600837海通證券 0.80 0.24 -478.30
    603300華鐵應急 0.92 1.16 -548.49
    600999招商證券 0.66 0.17 -562.69
    601066中信建投 0.91 0.23 -575.66
    600621華鑫股份 1.15 0.58 -634.56
    000415渤海租賃 0.89 0.40 -667.54
    600120浙江東方 -0.56 0.28 -695.26
    601211國泰君安 0.44 0.18 -831.21
    601456國聯證券 0.61 2.54 -849.10
    000987越秀資本 0.65 0.22 -993.83
    601990南京證券 0.38 0.40 -1044.76
    002926華西證券 0.26 0.42 -1171.25
    601995中金公司 3.53 1.14 -1218.97
    601162天風證券 1.04 0.69 -1366.47
    300059東方財富 0.91 1.01 -1492.68
    300773拉卡拉 0.66 1.90 -1807.04
    600816ST安信 -1.91 0.31 -1831.11
    600906財達證券 0.00 2.14 -2005.05
    601319中國人保 -0.19 0.09 -2045.57
    601688華泰證券 0.25 0.41 -2876.94
    601601中國太保 1.20 0.33 -2990.23
    000776廣發證券 1.03 1.65 -3039.76
    601318中國平安 0.41 0.55 -11201.29
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    主力資金、超級復盤
    主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    網友評論
    登錄后可以發言
    發送
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      亚洲ⅴa中文字幕无码毛片